JJAでは、ミャンマーサイクロン及び中国四川省地震における被災者救援のため、会員に向けて募金協力を呼びかけました(6月10日(火)受付締切)。結果多くの募金をいただき、6月13日(金)に日本赤十字社を通じて被災地へそれぞれ109万円を送付いたしました。ここに厚く御礼申し上げます。
募金総額 72件 2,180,000円
| 内訳 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 正会員 | 63 | 2,046,662 |
| 団体会員 | 5 | 61,000 |
| 賛助会員 | 3 | 69,000 |
| その他 | 1 | 3,338 |
| 救援募金者名簿(敬称略、順不同) | |
|---|---|
| (株)ネットジャパン | (株)ミキモト |
| (株)今與 | (株)一丸ジューリー |
| クロヌドウール・ジュエリー(株) | ゴレイ・ブッシェル・トレーディング(株) |
| (株)岩広貿易 | (株)ヴァンドームヤマダ |
| (株)柏圭 | (株)ジュエルトラスティー |
| (株)新栄商会 | (株)鈴木商店 |
| (株)全国宝石学協会 | (株)美光 |
| (株)ビセイ | (株)ペガサス |
| (株)水溪 | (株)森パール |
| (有)ジュエリー保険サービス | 石福金属興業(株) |
| 協同組合日本ゴールドチェーン | 全日本宝石時計眼鏡協同組合 |
| ダイドウ商事(株) | 宝貴宝(株) |
| 田中貴金属ジュエリー(株) | 東京貴宝(株) |
| (株)インタージェム | (株)コカクリエーション |
| (株)福井ダイヤモンド貿易 | (株)ニコロポーロ |
| 日本貴金属製鎖工業組合 | (株)みつわ |
| 埼玉貴金属工芸品工業協同組合 | 森工藝興業(株) |
| (株)アサオ工芸 | (株)伊東商店 |
| (株)イノウエ | (株)小石商店 |
| (株)白光 | (株)ヒラマツ |
| (有)ジェムネットワーク | 田中宝飾(株) |
| 東京貴金属工芸品卸商業協同組合 | (株)JTC |
| (株)SIFORE | (株)雨宮金属 |
| (株)岩田時計舗 | (株)エヌ・アラウディーン |
| (株)オチアイ工芸 | (株)梶田 |
| (株)後藤 | (有)ウラケイパール |
| (資)フジヤ | (株)安藤製作所 |
| (株)大勝堂 | (株)ハラダインターナショナル |
| (株)福地製作所 | (株)ホーリー |
| (株)ヤマノジュエリーシステムズ | (株)ラッキー商会 |
| (有)たつみ宝石店 | (有)佐藤貿易 |
| リズム時計工業(株) | (株)TTK |
| (株)アカネトレーディング | (株)奥村商店 |
| (株)ささや商店 | (株)ジュネ |
| (株)鈴峯 | (株)戸川貴金属店 |
| (株)フクモト | JJA事務局一同 |
